期末测评初二地理试卷(三) |
|
|
39、读长江水系图,填空回答下面的问题:(7分) (1)图中①是 江 | ||
40、读哈尔滨与广州气温分布图,回答(4分) | ||
41、读我国土地利用类型百分比图,回答下列问题:(8分) | ||
42、读湖泊示意图,填空回答下列问题:(8分) | ||
(1)图中属于外流湖的是 ,属于内流湖的是 ; | ||
(2)表示咸水湖的是 ,表示淡水湖的是 ; | ||
(3)A图中湖水的输出形式是 ,B图中湖水的输出形式是 ,因而影响了它们的含盐度不同 | ||
(4)A类湖泊中我国面积最大的是 湖,B类湖泊中我国面积最大的是 湖。 |