实验一 观察植物细胞
实验材料用具:洋葱鳞片叶、显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、刀片、
滴管、纱布、吸水纸、稀碘液、清水。
步骤 | 操 作 要 求 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 检查实验用品 | 根据实验要求检查材料用具是否完好、齐全。(1分) | 1 | ||
2 | 临时装片的制作及观察 | 临时装片的制作及观察 A、用洁净的纱布擦干净载玻片和盖玻片(1分) | 1 | ||
B、在载玻片中央滴一滴清水,(1分) | 1 | ||||
C、撕取洋葱鳞片叶内表皮,平展在载玻片水中;先使盖玻片的一边接触水滴,再缓缓放下(2分) | 2 | ||||
d、在盖玻片的一边滴上一滴碘液,用吸水纸从另一侧吸引,使染液浸润标本的全部(2分) | 2 | ||||
E、取镜,安放并对好光(1分) | 1 | ||||
F、在低倍镜下观察临时装片,能观察到植物细胞(1分) | 1 | ||||
3 | 整理 | 将污物倒进污物桶,桌面整理干净。(1分) | 1 |
生物实验二 观察植物体的几种组织
实验材料用具:玉米根尖纵切片、南瓜茎的横切片等、显微镜。
步骤 | 操 作 要 求 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 检查实验用品 | 根据实验要求检查材料用具是否完好、齐全。(1分) | 1 | ||
2 | 显微镜的取镜、安放、对光及观察 | A、取镜(1分) | 1 | ||
B、安放(1分) | 1 | ||||
C、对好光(2分) | 2 | ||||
D、把永久切片放在载物台,用压片夹压住,标本要正对通光孔的中心(1分) | 1 | ||||
E、转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近玻片标本为止(1分) | 1 | ||||
F、左眼向目镜内看,同时逆时针方向转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升直到看清物像为止。(1分) | 1 | ||||
G、在低倍镜下观察永久切片,能观察到植物体的基本组织。(1分) | 1 | ||||
3 | 整理 | 显微镜还原,桌面整理干净。(1分) | 1 |
生物实验三 观察种子的结构
实验材料用具:浸软的菜豆(如大豆、蚕豆、花生等)种子,浸软的玉米(或小麦等)种子,刀片,放大镜,滴管,碘液。
步骤 | 操 作 要 求 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 检查实验用品 | 根据实验要求检查材料用具是否完好、齐全。(1分) | 1 | ||
2 | 观察种子结构 | A、取一粒浸软的菜豆种子,观察种脐、种孔,剥去种皮。(1分) | 1 | ||
B、用放大镜仔细观察,并识别子叶、胚根、胚芽和胚轴。(4分) | 1 | ||||
C、取一粒浸软的玉米种子,用刀片将其从中央纵向剖开。(1分) | 2 | ||||
D、在剖面上滴一滴碘液,再用放大镜观察,并说出被染成蓝色结构的名称。(1分) | 1 | ||||
E、再用放大镜观察,识别果皮和种皮、子叶、胚根、胚芽和胚轴。(1分) | 1 | ||||
3 | 整理 | 将污物倒进污物桶,桌面整理干净。(1分) | 1 |
生物实验四 测定种子的成分
实验材料用具:晒干的小麦种子,小麦面团,滴管,试管,试管夹,酒精灯,纱布,浸软的玉米(或小麦)种子,刀片,放大镜,碘液,小药匙,烧杯。
步骤 | 操 作 要 求 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 检查实验用品 | 根据实验要求检查材料用具是否完好、齐全。(1分) | 1 | ||
取小麦种子,加热并观察结果 揉挤面团,取揉挤液,滴加碘液并观察结果 辨别面筋的主要成分 | A、用小药匙取适量晒干的小麦种子装进干燥的试管。点燃酒精灯,用试管夹夹住试管,放在火上均匀加热,然后烘烤试管底部,描述实验现象并得出结论(3分) | 3 | |||
B、用纱布包取适量的面团,用手在盛水的烧杯中揉挤,到清水变浑浊或呈现乳白色(1分) | 1 | ||||
C、用吸管取一些揉挤液装入试管(或者用烧杯往试管中倒入适量揉挤液)(1分) | 1 | ||||
D、正确选取碘液,正确滴加试管中, 描述实验现象并得出结论(2分) | 2 | ||||
E、能说出面筋的主要成分是蛋白质(1分) | 1 | ||||
3 | 整理 | 将污物倒进污物桶,桌面整理干净。(1分) | 1 |
生物实验五 观察叶片的结构
材料用具:新鲜叶片,双面刀片(两片,并排在一起,一侧用胶布粘牢)载玻片、盖玻片、镊子、显微镜、盛有清水的培养皿、滴管、吸水纸、毛笔、小木板。
步骤 | 操 作 要 求 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 检查实验用品 | 根据实验要求检查材料用具是否完好、齐全。(1分) | 1 | ||
2 | 临时切片的制作及观察 | A、把新鲜叶片放在小木板上,右手捏紧并排刀片,迅速切割,切下的薄片放在清水中(1分) | 1 | ||
B、制成临时装片(擦、滴、取、盖)(4分) | 4 | ||||
C、取镜,安放并对好光(2分) | 2 | ||||
D、在显微镜下观察横切面的结构(1分) | 1 | ||||
3 | 整理 | 将污物倒进污物桶,桌面整理干净。(1分) | 1 |
生物实验六 用显微镜观察人血永久涂片
实验材料用具:人血的永久涂片,显微镜
步骤 | 操 作 要 求 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 检查实验用品 | 根据实验要求检查材料用具是否完好、齐全。(1分) | 1 | ||
2 | A、取镜、安放(2分) | 2 | |||
B、对好光(1分) | 1 | ||||
C、把永久切片放在载物台,用压片夹压住,标本要正对通光孔的中心(1分) | 1 | ||||
D、转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近玻片标本为止(1分) | 1 | ||||
3 | E、左眼向目镜内看,同时逆时针方向转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升直到看清物像为止。(1分) | 1 | |||
F、移动装片,仔细观察血细胞的种类和形态(1分) | 1 | ||||
G、据观察填图(1分)
| 1 | ||||
3 | 整理 | 将污物倒进污物桶,桌面整理干净。(1分) | 1 |