|
|
1.-2的相反数是[ ] A.-2 B.2 C.
D.
| 试题答案:B | 试题解析: | |
2.据媒体报道,我国因环境污染造成的巨大经济损失,每年高达元,这个数用科学记数法表示正确的是[ ] A.6.8×109元 B.6.8×108元 C.6.8×107元 D.6.8×106元 | 试题答案:B | 试题解析: | |
3.如图所示,右面水杯的俯视图是[ ] | 试题答案:D | 试题解析: | |
4. 在5×5方格纸中将图①中的图形N平移后的位置如图②所示,那么下面平移中正确的是[ ] A. 先向下移动1格,再向左移动1格 B. 先向下移动1格,再向左移动2格 C. 先向下移动2格,再向左移动1格 D. 先向下移动2格,再向左移动2格 | 试题答案:C | 试题解析: | |
5.某班主任老师想了解本班学生平均每月有多少零用钱,随机抽取了10名同学进行调查,他们每月的零用钱数目是(单位:元)10,20,20,30,20,30,10,10,50,100,则该班学生每月平均零用钱约为[ ] A. 10元 B. 20元 C. 30元 D. 40元 | 试题答案:C | 试题解析: | |
6.如图,已知A、B、C在⊙O上,∠COA=100°,则∠CBA=[ ] A. 40° B. 50° C. 80° D. 200° | 试题答案:B | 试题解析: | |
7.在函数 中,自变量x的取值范围是[ ] A.x≥-3 B.x>-3 C.x≤-3 D.x<-3 | 试题答案:A | 试题解析: | |
8.打开某洗衣机开关,在洗涤衣服时(洗衣机内无水),洗衣机经历了进水、清洗、排水、脱水四个连续过程,其中进水、清洗、排水时洗衣机中的水量y(升)与时间x(分钟)之间满足某种函数关系,其函数图象大致为[ ] | 试题答案:D | 试题解析: | |
|
1.计算: 2-1=_____________。 | 试题答案:
| 试题解析: | |
2.如图,已知AB∥CD,EF分别交AB、CD于点E、F,∠1=60°,则∠2=______度。 | 试题答案:60 | 试题解析: | |
4.下列矩形中,按虚线剪开后,既能拼出平行四边形和梯形,又能拼出三角形的是图形_____________(请填图形下面的代号)。 | 试题答案:② | 试题解析: | |
|
1.计算:
| 试题答案: | 试题解析: | |
2.已知实数x,y满足
,求代数式(x+y)2006的值。 | 试题答案: | 试题解析: | |
3.解不等式组:
| 试题答案: | 试题解析: | |
4.解分式方程:
| 试题答案: | 试题解析: | |
5.如图是由三个小正方形组成的图形,请你在图中补画一个小正方形,使补画后的图形为轴对称图形。 | 试题答案: | 试题解析: | |
6.已知:如图,平行四边形ABCD中,E、F分别是边BC和AD上的点,且BE=DF。 求证:△ABE≌△CDF | 试题答案: | 试题解析: | |
7.如图,在⊙O中,弦AC与BD交于E,AB=6,AE=8,ED=4,求CD的长。 | 试题答案: | 试题解析: | |
8.四张扑克牌的牌面如图①所示,将扑克牌洗均匀后,如图②背面朝上放置在桌面上。 (1)若随机抽取一张扑克牌,则牌面数字恰好为5的概率是_____________; (2)规定游戏规则如下:若同时随机抽取两张扑克牌,抽到两张牌的牌面数字之和是偶数为胜;反之,则为负。你认为这个游戏是否公平?请说明理由。 | 试题答案: | 试题解析: | |
9.已知下列n(n为正整数)个关于x的一元二次方程: x2-1=0 <1> x2+x-2 <2> x2+2x-3=0 <3> …… x2+(n-1)x-n=0 <n> (1)请解上述一元二次方程<1>、<2>、<3>、<n>; (2)请你指出这n个方程的根具有什么共同特点,写出一条即可。 | 试题答案: | 试题解析: | |
10.已知抛物线y1=x2-2x+c的部分图象如图1所示。 (1)求c的取值范围; (2)若抛物线经过点(0,-1),试确定抛物线y1=x2-2x+c的的解析式; (3)若反比例函数
的图象经过(2)中抛物线上点(1,a),试在图2所示直角坐标系中,画出该反比例函数及(2)中抛物线的图象,并利用图象比较y1与y2的大小。 | 试题答案: | 试题解析: | |
11.如图,已知直角坐标系中一条圆弧经过正方形网格的格点A、B、C。 (1).用直尺画出该圆弧所在圆的圆心M的位置; (2).若A点的坐标为(0,4),D点的坐标为(7,0),试验证点D是否在经过点A、B、C的抛物线上; (3).在(2)的条件下,求证直线CD是⊙M的切线。 | 试题答案: | 试题解析: | |
12.如图,已知⊙O的直径AB垂直于弦CD于E,连结AD、BD、OC、OD,且OD=5。 (1)若
,求CD的长; (2)若 ∠ADO:∠EDO=4:1,求扇形OAC(阴影部分)的面积(结果保留π)。 | 试题答案: | 试题解析: | |