2006年海珠区初三综合测试(二)语文试题答案及评分标准
题 号 | 分值 | 参考答案及评分标准 | ||
第
一
部
分
34分 | (一)
24分
| 1 | 2 | C(河堤tí—dī) |
2 | 2 | D(铁饭碗:比喻非常稳固的职业、职位。) | ||
3 | 2 | C(A.搭配不当,把“作出”改为“推出或采取”;B. 不合逻辑,应“读书对我们来说”;D. 句式杂糅。) | ||
4 | 4 | A.无懈可击、步步为营 B.刻不容缓 、有恃无恐 C.无往不胜、一鸣惊人 D.其乐无穷、古往今来(每个词0.5分,共4分) | ||
5 | 4 | 李洁说:你很讲究个人卫生啊!(2分)王勇回答:谢谢你的提醒,真不好意思。(2分)(意近即可) | ||
6 | 5 | (1)空间碎片,人类自己制造的航天威胁(2分)(意近即可) (2)活动名称:辩论赛(1分) 宣传标语:引经据典长见识,唇枪舌剑练口才。(2分)(答案可多元) | ||
7 | 5 | (人物名1分,主要事迹2分,品格1分,语言1分,共5分) | ||
(二) 10分 | 8 | 10 | (1)①千树万树梨花开 ②黑云压城城欲摧 ③随君直到夜郎西 ④醉翁之意不在酒(每句1分,任选两句作答) (2)《己亥杂诗》浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。 《早春呈水部张十八员外》天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。(每句1分共4分,错漏一字扣1分) (3)①大漠孤烟直,长河落日圆。 ②剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。 ③动心忍性,曾益其所不能。(或苦其心志,劳其筋骨) (每句1分,任选两句作答,每错漏一处扣1分,扣完为止。) (4)D(2分) | |
第
二
部
分
56 分 | (一)
20分 | 9 | 6 | (1) ①亲近而不庄重 ②指品德高尚的人 ③祸患,灾难 ④“辟”通“避”,躲避 (每个1分共4分) (2)A(2分) |
10 | 4 | (1)对菊花的喜爱,在陶渊明之后就很少听说了。 (2分) (2)(那我就)牺牲生命而选取大义了。(2分)(意近则可) | ||
11 | 5 | 同:都是志向高远,品德高尚的人。(2分)异:两人是从不同的角度阐述自己的人生观。周敦颐主张要在浊世中保持清白的操守和正直的品德;孟子主张就算面临生死也要舍生取义。(3分)(意近则可) | ||
12 | 5 | (1)示例①第1—2句用齐鲁两地距离之远都能望见泰山横亘其中来烘托泰山的高大。 示例②第4句一个“割”字写出了泰山将山南山北的阳光切断,形成昏晓两种不同景观,把泰山遮天蔽日的高大形象写绝了。 示例③7—8两句用登上泰山顶,看到众山的渺小来反衬泰山的高大。(3分,举一例回答则可,答案可多元) (2)表达了诗人要攀登人生高峰,俯视一切的远大抱负。(2分,意近则可) | ||
(二) 7分 | 13 | 2 | C | |
14 | 2 | D | ||
15 | 3 | (答案多元,只要符合语境和人物特征则可) | ||
(三)4分 | 16 | 2 | D(应是远比细胞或细菌小,能够渗透细胞膜注入准确的药剂量) | |
17 | 2 | C(A“大量”表程度;B“可以”表可行性;D“准确”表精确度) |
第二部分56分 | (四)
25分 | 18 | 6 | 论点是人生也是一种储蓄。(2分) 从亲情、友情、爱情、知识四方面进行论述(4分) |
19 | 4 | 善于将抽象的说理形象化,先总说引出论点,然后并列分述,最后总结点题。(意近则可) | ||
20 | 4 | 利息指友情带给双方的好处。(2分)本钱指最初建立的感情。(2分)(意近则可) | ||
21 | 5 | (1)运用排比,句式整齐,节奏感强,把友情的意义作用阐述得全面、透彻、形象。(5分,意近则可) (2)答案略(仿写4句每句1分,语言1分,共5分,只要连贯流畅,符合亲情的特点则可)(两题任选一题作答) | ||
22
| 6 | 材料甲不能放进原文中,因小张与王先生非亲非故,不属亲情友情的储蓄,捐骨髓的义举是讲诚信,乐助人的表现;(4分)材料乙只要加些过渡句子,就能放进第⑤段做刻苦勤勉的事实论据。(2分)(意近则可) | ||
第三部 分 分 | 作文
| 23
| 60 | 详见作文评分标准 |
21 | 10 | (1) 夏季和秋季(2分) 比喻和对比(1分) (2) 厚重的躯干支撑的不仅有果实,更多的是厚重的责任。(2分) (3) 指下文“不是开花的骄傲,也不是结果的快乐,而是成功后的宁静和怡悦!”(1分)这句话表明生命到了秋季已进入宠辱不惊的境界,(2分)而《人生四季》则强调一分耕耘一分收获,(2分)(意近则可) (4) |
作文分项分等评分表
项目 | 一等(好) | 二等(较好) | 三等(中) | 四等(较差) | 五等(差) |
内容 (25分) | 25—21 | 20—16 | 15—11 | 10—6 | 5—0 |
切合题意 立意深刻 内容充实 | 符合题意 中心明确 内容较充实 | 基本符合题意 有中心 内容单薄 | 偏离题意 有中心 有内容 | 完全偏离题意 | |
语言 (25分) | 25—21 | 20—16 | 15—11 | 10—6 | 5—0 |
语言准确、流畅、生动 | 语言准确、 通顺 | 语言基本通顺,有语病 | 语言基本通顺,语病较多 | 语言不通顺 语病较多 | |
结构 (6分) | 6 | 5 | 4—3 | 2 | 1—0 |
结构严谨、 完整 | 结构完整、 有条理 | 结构基本完整 | 结构不完整 | 结构混乱 | |
文面 (4分) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
卷面美观,没有错别字和标点错误 | 字体端正,错别字和标点错误较少 | 字体清楚,错别字和标点错误较少 | 字迹难辨,错别字和标点错误较多 | 卷面混乱,错别字和标点错误较多 |