高一物理练习 第一章 力 | |||
一.弹力方向判断(画出下列物体所受的弹力) | |||
立方体 | 长方体 | 球体 | 球体 |
大球 | 长杆 | 悬点 | 悬点 |
二.静摩擦力 | |||
(一)方向判断(画出下列物体所受摩擦力的示意图) | |||
长方体 | 长方体 | 长方体 | 长方体 |
长方体 | 长杆 | ||
三.分力方向的确定 | |||
(一)画出下列物体所受重力的分力: | |||
四、选择题: 1、三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的最大拉 力相同,它们共同悬挂一重物,如图所示,其中OB是 水平的,A端和B端固定,若逐渐增加C端所挂重物的 质量,则最先断的绳 ( ) A、必定是OA B、必定是OB C、必定是OC D、可能是OB也可能是OC 2、如图所示,用绳将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦 如果把绳的长度增大一些,则球对绳的拉力F1球对墙的 压力F2的大小变化情况是 ( ) A、F1增大,F2减小 B、F1减小,F2增大 C、F1增大,F2增大 D、F1减小,F2减小 3、放在水平地面的物体处于静止状态,现用水平力F推物体,物体始终保持静止,则物体所受摩擦力的大小 A、与物体对地面的压力成正比 B、与物体对地面的压力无关 C、大小一定等于F D、方向一定与F相反 五.应用题: 1.原长为16㎝的轻质弹簧,当A、B两人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度变为18㎝;若将弹簧一端固定在墙上,另一端由A一人用200N的力拉,这时弹簧的长度为___________㎝,此时弹簧的劲度系数为____________N/m。 | |||
2. 如图所示,一木块放在水平桌面上,在水平方向受到三个力F1、F2和摩擦力的作用,木块处于静止状态,其中F1=10N,F2=2N,如撤去F1,则木块在水平方向受到的合力为___________N | F1F2 | ||
3. 质量为1㎏的物体停放在水平地面上,物体与地面最大静摩擦力为2N,动摩擦因数为0.2,现给物体加一水平方向的外力F,则当F=1N时,物体与地面间的摩擦力为__________N,当F=2N时,摩擦力为__________N,当F=3N时,摩擦力为__________N。(g取10m/s2) | |||
4. 有三个共点力,分别是2N、8N、7N,则它们合力的最大值是__________最小值是___________ | |||
5.质量为10㎏的物体放在粗糙的木板上,当木板与水平面的倾角为37º时,物体恰好可以匀速下滑,求: (1)物体与木板间的动摩擦因数 (2)当板与水平面间的倾角为30º时,物体受到的摩擦力为多大? (3)当倾角为45º时,物体所受的摩擦力为多大?此时物体的加速度为多大?(g取10m/s2) |