一、分别画出将图形向上平移3格、向左平移8格后得到的图形 | ||||||||||||||||
二、画出平移后的图形,其中图4可以自由选择平移几格,然后再画。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
图1 | 图2 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
图4 | 图3 | |||||||||||||||
三、下面哪些图形可以通过平移与黑色的图形重合?并标上记号。 | ||||||||||||||||
四、画出将图形先向上平移3格、再向左平移8格后得到的图形 | ||||||||||||||||
五、画出平移后的图形,其中图4可以自由选择平移几格,然后再画。 | ||||||||||||||||
1、 | ||||||||||||||||
由图1到图2向( )平移( )格 | ||||||||||||||||
图1 | 图2 | |||||||||||||||
2、 | 3、 | |||||||||||||||
图3 | 图5 | |||||||||||||||
图4 | ||||||||||||||||
由图3到图4向( )平移( )格 | ||||||||||||||||
图7 | ||||||||||||||||
图6 | ||||||||||||||||
图5到图7,先向( )平移了( )格,再向( )平移了( )格,并把中间的图形(图6)画出来。 |