三年级上册计算过关测试

2014-5-11 0:13:54 下载本试卷

三年级上册计算过关(一)

班级        姓名       

39÷3=      89÷4=      67÷2=      98÷3=

96÷8=      84÷3=      74÷2=      66÷5=

91÷3=      71÷2=      59÷4=      45÷3=

76÷5=      75÷7=      99÷3=      83÷6=

92÷4=      85÷8=      68÷4=      90÷2=

三年级上册计算过关(二)

班级        姓名       

75÷5=      52÷3=      86÷2=      93÷3=

66÷4=      74÷5=      87÷3=      68÷4=

32÷2=      87÷4=      96÷4=      70÷5=

56÷4=      72÷3=      98÷7=      69÷2=

93÷5=      89÷3=      98÷3=      98÷7=

三年级上册计算过关(三)

班级        姓名       

131×7=      612×8=      3×493=      4×541=

513×5=      149×5=      6×724=      4×265=

7×261=      244×3=      613×8=      5×429=

369×2=      4×426=      3×137=      142×7=

837×3=      6×215=      2×304=      603×3=

三年级上册计算过关(四)

班级        姓名       

309×5=     4×605=      506×7=      9×104=

8×206=      207×9=      740×6=      3×270=

480×5=      704×6=      3×207=      408×5=

304×5=      3×208=      804×2=      340×5=

3×208=      804×2=      340×5=      3×280=

三年级上册计算过关(五)

班级        姓名       

840×2=      364×5=      3×287=      847×8=

360×5=      3×280=      840×8=      306×5=

105×2×4=       350×3×3=       267×3×2=

105×8=        350×9=        267×6=

200×2×4=      100×3×3=      300×2×3=

200×8=       100×9=       300×6=

84÷2÷2=      78÷3÷3=       96÷2÷4=

84÷4=       78÷6=        96÷8=