小学三年级教学口算练习题[人教版]

2014-5-11 0:13:50 下载本试卷

三年级口算测试

班级:    姓名:    

120-40=    402×5=      25×4=     450×0=     360-90=     11+60=

630×3=     560+40=     72-24=     9+50=      630+70=     120×5=

24×5=     70×8=      250×5=     14+40=     880×2=      40×8=

57-28=     801×9=      120+20=    250×1=     28+68=     100×0=

30×6=     18×3=      902×1=     17×4=      68-4=       48-16=

70×2=      200×8=      280-70=    320×8=     30×6=      180-60=

140-5=     125×8=      560+80=    150×2=     700×2=      72×3=  

42+30=     902×6=      590+70=    800×5=     440×0=     25+16=

303×3=     12×2=       470+70=    64×0=      25×8=       72×6=

20×6=     90×3=      420×6=     280+40=     55×5=      48×4=

三年级口算测试

班级:    姓名:    

120-40=    402×5=      25×4=     450×0=     360-90=     11+60=

630×3=     560+40=     72-24=     9+50=      630+70=     120×5=

24×5=     70×8=      250×5=     14+40=     880×2=      40×8=

57-28=     801×9=      120+20=    250×1=     28+68=     100×0=

30×6=     18×3=      902×1=     17×4=      68-4=       48-16=

70×2=      200×8=      280-70=    320×8=     30×6=      180-60=

140-5=     125×8=      560+80=    150×2=     700×2=      72×3=  

42+30=     902×6=      590+70=    800×5=     440×0=     25+16=

303×3=     12×2=       470+70=    64×0=      25×8=       72×6=

20×6=     90×3=      420×6=     280+40=     55×5=      48×4=

三年级口算测试

班级:    姓名:    

120-40=    402×5=      25×4=     450×0=     360-90=     11+60=

630×3=     560+40=     72-24=     9+50=      630+70=     120×5=

24×5=     70×8=      250×5=     14+40=     880×2=      40×8=

57-28=     801×9=      120+20=    250×1=     28+68=     100×0=

30×6=     18×3=      902×1=     17×4=      68-4=       48-16=

70×2=      200×8=      280-70=    320×8=     30×6=      180-60=

140-5=     125×8=      560+80=    150×2=     700×2=      72×3=  

42+30=     902×6=      590+70=    800×5=     440×0=     25+16=

303×3=     12×2=       470+70=    64×0=      25×8=       72×6=

20×6=     90×3=      420×6=     280+40=     55×5=      48×4=